| OHC motor | Suzuki proti korozijska zaščita |
| Lean Burn sistem za zmanjšanje porabe | Sistem samodiagnostike |
| Elektronski vbrizg brez baterije | Opozorilo za servisni interval |
| Vgrajen filter/separator goriva | Priključek za izpiranje s sladko vodo |
| Zmanjšanje kompresije za lažji ročni zagon | CDI sistem vžiga za mirnejši tek |
Efektivnost

| Tip agregata | OHC, 4-taktni |
| Število valjev | 3 |
| Sistem indukcije goriva | Elektronski Lean Burn |
| Prostornina (ccm) | 490 |
| Moč kw (KM) | 18,4 (15) |
| Območje vrtljajev (obr/min) | 5.000 – 6.000 |
| Količina olja (L) | 1,5 |
| Rezervoar goriva (L) | 25 |
| Vžig | Digitalni CDI |
| Alternator | 12V 14A |
| Prestavno razmerje | 2,09:1 |


