| DOHC motor, 4 ventilska tehnologija | Suzuki proti korozijska zaščita |
| Lean Burn sistem za zmanjšanje porabe | Sistem samodiagnostike |
| Veriga odmične gredi namesto jermena | Opozorilo za servisni interval |
| Vgrajen filter/separator goriva | Priključek za izpiranje s sladko vodo |
| Večtočkovni sekvenčni elektronski vbrizg | CDI sistem vžiga za mirnejši tek |
MOČ
![]()
EFEKTIVNOST
![]()
ZANESLJIVOST
![]()
INOVATIVNOST
SPECIFIKACIJE:
| Tip agregata | DOHC, 4-taktni |
| Število valjev | 3 |
| Sistem indukcije goriva | Elektronski Lean Burn |
| Prostornina (ccm) | 941 |
| Moč kw (KM) | 36,8 (50) |
| Območje vrtljajev (obr/min) | 5.300 – 6.300 |
| Količina olja (L) | 2,7 |
| Rezervoar goriva (L) | – |
| Vžig | Digitalni CDI |
| Alternator | 12V 19A |
| Prestavno razmerje | 2,27:1 |
MODELI:
| Model | Noga | Zagon | Krmiljenje | Trim | Teža (kg) |
| DF50ATS | 381 mm | Elektro | Daljinska komanda | Hidravlični | 102 |
| DF50ATL | 508 mm | Elektro | Daljinska komanda | Hidravlični | 104 |