JAANIT 695 cabin je čoln prijetne linije, ki je sposoben izpolniti funkcionalne zahteve sodobnega dizajna in velikega
bivalnega udobja.
Čoln odlikuje moč, dizajn in kakovost izdelave.
Odlična zasnova trupa omogoča visoko stabilnost in dobre hitrosti tudi pri majhni moči za vožnjo brez vozniškega dovoljenja.
Kabina ima udobno 3 ležišča + 1 ločeno vzdolžno ležišče.
Višina v kabini je približno 1,70 m z ločeno kopalnico z umivalnikom in tušem, kuhinjo, opremljeno z umivalnikom in
štedilnikom.
Čoln dopolnjuje udoben in velik kokpit z ležalnikom, za dvojnim voznikovim sedežem pa se nahaja udoben kavč
z osrednjo mizo, ki se spusti vse skupaj spremeni v veliko sončno teraso.
Osnovni podatki plovila:
Dolžina trupa – 6,95 m
Skupna dolžina – 7,50 m
Širina – 2,55 m
Višina – 2 m
Ugrez – 0,48 m
Teža brez motorja – 1650 kg
Odobritev – 8 oseb (kategorija C)
Ležišča: 4+
Čisti rezervoar za vodo – 48 do 90 litrov
Rezervoar za odpadno vodo 55 l
Rezervoar za gorivo 200 l
Izvenkrmni motor max. 325 KM XL noga
Standardna oprema plovila:
Plovilo v beli barvi
električna inštalacija, 2 glavni stikali
navigacijske luči
namizje v izbrani barvi
obloga
hidravlični krmilni mehanizem
volan
dvojni sedež
komplet sedežna z vzmetnicami v kokpitu
kabinsko pohištvo
kompletno oblazinjenje v kabini
Kopalnica:
umivalnik s rezervoarjem v kabini
WC – kemični
kabinski ventilator
prezračevalne rešetke
avtomatska drenažna črpalka
ročna drenažna črpalka
200 l posoda za gorivo iz nerjavečega jekla
1 | DECK FITTINGS: BASKETS, CLEATS |
2 | WHITE HULL |
3 | MANUAL BILGE PUMP |
4 | AUTOMATIC BILGE PUMP |
5 | STEERING TRANSMISION GEAR |
6 | 200 LITRES FUEL TANK STAINLESS STEEL |
7 | NAVIGATION LIGHTS |
8 | STEERING WHEEL |
9 | DOUBLE SEAT |
10 | MATTRESSES FOR SLEEPING IN THE CABIN |
11 | SOFA IN COCKPIT |
12 | FURNITURE IN THE CABIN |
13 | DASCHBOARD COLOUR |
14 | ELECTRIC INSTALATION/2 MAIN SWITCHES |
15 | COMPLETE SET OF ONBOARD CUSHIONS ON FRONT |
16 | STICKERS WITH BRAND NAME |
17 | TOURIST ALCOHOL STOVE |
18 | FUEL TANK COVER ACTUATOR |
19 | VENTILATION GRILLES |
20 | SINK IN THE CABIN WITH A TANK |
21 | SINK IN THE TOILET |
22 | CHEMICAL TOILET |
23 | CABIN FAN |
24 | FAIRING |
Napisane cene dodatne opreme so brez ddv. Cenik velja od 6.3.2023
The listed prices of accessories do not include tax. The price list is valid from 6. march 2023.
Price for standart boat is 32.900 € + VAT
Dodatna oprema / Additional equipment | Cene dodatne opreme brez ddv-ja v EUR
/ Price without VAT in EUR |
|
1 | HULL COLOR | |
2 | TABLE IN THE KICHEN | |
3 | EXTRA ANCHOR ROLL, ON THE BOW OR AT REAR | |
4 | ANCHOR WINCH ON THE STERN WITH 7,5 KG ANCHOR | |
5 | ELECTRIC TOILET | |
6 | ELECTRIC TOILET WITH WASTE TANK | |
7 | MANUAL TOILET WITH WASTE TANK | |
8 | WINDOW OPEN SET | |
9 | LOWERING RING FOR STEERING CYLINDER | |
10 | WOODEN STEERING WHEEL KARBON | |
11 | VENDECK (SOFT FLOOR) | |
12 | FULL TEAK | |
13 | TEAK IN CABIN | |
14 | TEAK IN SUN DECK | |
15 | TEAK ON PLATFORMS | |
17 | CURTAINS FOR THE TENT BIMINI | |
18 | CABRIO BIMINI not bow | |
19 | CABRIO EXCLUSIVE BIMINI bow | |
19/1 | Winter boatt cover | |
20 | COVER FOR THE BOAT cocpit | |
21 | QUILTED HEADLINING | |
21 | Shower in the stern with mixer | |
22 | SHOWER IN THE STERN | |
23 | SHOWER IN THE TOILET, TAP WITH HANDSET, SUCTION PUMP | |
24 | 20 LITRES WATER HEATER WITH TAPS | |
25 | PREMIUM UPHOLSTERY, ADDICTIONALLY A COCKPIT | |
26 | UPHOLSTERY SILVERTEX, ADDICTIONALLY A COCKPIT | |
27 | BOW SUN DECK PREMIUM | |
28 | BOW SUNDECK SILVERTEX | |
29 | BOW SUNDECK LEATHER | |
30 | FRIDGE 42 L | |
31 | FRIDGE 30 L | |
31/1 | Cooking 2 burner gas stove | |
32 | COOKING gas STOVE | |
33 | DIFFERENT COLOR OF FURNITURE | |
34 | WEBASTO TANK 10 L | |
35 | WEBASTO HEATER – DEFROSTER 2 kW | |
36 | WEBASTO- BLOWING ON THE FRONT GLASS | |
37 | 230 V INSTALATION (BUNDLE, ELECTRIC SOCKET, BATTERY CHARGER) | |
38 | ELECTROPLATING | |
39 | ELECTRICAL CONNECTION FROM LAND | |
40 | MAKING A TUNNEL IN THE HULL FOR BOW THRUSTER | |
41 | ANTI FOULING | |
42 | STEERSMAN CHAIR | |
43 | CHAIR FOR NAVIGATOR/ PASSENGER | |
44 | STEERSMAN CHAIR WITH A HYDRAULIC SYSTEM | |
45 | CHAIR FOR NAVIGATOR/ PASSENGER WITH A HYDRAULIC SYSTEM | |
45/1 | PLOTTER GARMIN 72sv Transducer | |
46 | PLOTTER GARMIN 92sv Transducer | |
47 | RAYMARINE MULTIFUNCTION INDICATOR AXIOM 7″ | |
48 | RAYMARINE MULTIFUNCTION INDICATOR AXIOM 9″ | |
49 | 2 GEL BATTERIES | |
49/1 | 1 gel batteries BOW THRUSTER | |
50 | BOW THRUSTER Lewmar 1,5 KW | |
50/1 | Bow THRUSTER Craftsman Marine 2,4 KW | |
51 | SPOILER (BOW) COLOR | |
52 | SPOJLER BOW WHITE | |
54 | MULTIPLUS 12/1200 230V INVERTER/CHARCHER | |
55 | CHARGER BLUESMART 3/230 | |
56 | 4 LED COCKPIT ILLUMINATION LAMPS | |
57 | 2 HULL ILLUMINATION LAMPS | |
58 | SOUND SIGNAL | |
59 | USB SOCKET 12V COMBO | |
60 | 230 V SOCKET IN TOILET | |
61 | SOUND BILGE PUMP SIGNAL | |
61/1 | ADDITIONAL 230V SOCKET | |
61 | RADIO TELEPHONE VHF RAYMARINE 53 WIFI GPS | |
62 | ANTENA VHF RA 115 1,5 M | |
63 | RADIO FUSION RA60+EL 6,5 WITH BLUETOTH WITH 2 SPEAKERS | |
64 | RADIO FUSION RA70 WITH BLUETOOTH NMEA 2000 WITH 2 SPEAKERS | |
65 | SPEAKERS FUSION EL602 6″ 150V | |
66 | TABLE AND SUNDECK IN THE COCKPIT LEATHER | |
67 | TABLE AND SUNDECK IN THE COCKPIT SILVERTEX | |
68 | TABLE AND SUNDECK IN THE COCKPIT DIAMANTE | |
69 | RECESS IN THE COCKPIT STANDARD | |
70 | RECESS IN THE COCKPIT SILVERTEX | |
71 | OPENING HATCH IN THE DECK SILVER | |
72 | OPENING HATCH IN THE DECK BLACK | |
73 | 10 KG BOW ANCHOR WITH ELECTRIC LITF | |
74 | ENLARGED WATER AND WASTE TANKS | |
75 | 7,5 KG ANCHOR WITH ELECTRIC LIFT | |
76 | ZIPWAKE 300 AUTOMATIC TRIM | |
76/1 | CUPBOARD FOR A COFFEE MACHINE | |
76/2 | MOCNIEJSZA PZEKŁADNIA | |
78 | FOILING THE BOAT WITH HEATSHRINKABLE FOIL | |
78/1 | SIDE COCKPIT BACKREST | |
79 | ADJUSTMENT OF THE BOAT TRAILER |
https://www.facebook.com/111750944495467/posts/132270559110172/?flite=scwspnss&mibextid=NkEoX8hiprVgATA9