
180950B |
Skupna teža (kg) | 950 |
Največja obremenitev (kg) | 680 |
Največja dolžina čolna (m) | 5.5 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 18 |
Odmori | Da |
180950B |
Skupna teža (kg) | 950 |
Največja obremenitev (kg) | 680 |
Največja dolžina čolna (m) | 5.5 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 18 |
Odmori | Da |
181000B X |
Skupna teža (kg) | 1000 |
Največja obremenitev (kg) | 730 |
Največja dolžina čolna (m) | 5.5 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 18 |
Odmori | Da |
201100B SRX |
Skupna teža (kg) | 1100 |
Največja obremenitev (kg) | 805 |
Največja dolžina čolna (m) | 6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 20 |
Odmori | Da |
201100B X PIONER |
Skupna teža (kg) | 1100 |
Največja obremenitev (kg) | 805 |
Največja dolžina čolna (m) | 6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 20 |
Odmori | Da |
201300B |
Skupna teža (kg) | 1300 |
Največja obremenitev (kg) | 980 |
Največja dolžina čolna (m) | 6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 20 |
Odmori | Da |
201300B SRX |
Skupna teža (kg) | 1300 |
Največja obremenitev (kg) | 980 |
Največja dolžina čolna (m) | 6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 20 |
Odmori | Da |
201300B X |
Skupna teža (kg) | 1300 |
Največja obremenitev (kg) | 980 |
Največja dolžina čolna (m) | 6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 20 |
Odmori | Da |
221300B SRX |
Skupna teža (kg) | 1300 |
Največja obremenitev (kg) | 930 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Da |
221500B |
Skupna teža (kg) | 1500 |
Največja obremenitev (kg) | 1100 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Da |
221500B SRX |
Skupna teža (kg) | 1500 |
Največja obremenitev (kg) | 1100 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Da |
221800B SRX |
Skupna teža (kg) | 1800 |
Največja obremenitev (kg) | 1380 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Da |
221990TB SRX |
Skupna teža (kg) | 1990 |
Največja obremenitev (kg) | 1530 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Da |
222500TB SRX |
Skupna teža (kg) | 2500 |
Največja obremenitev (kg) | 2000 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Da |
241990TB SRX |
Skupna teža (kg) | 1990 |
Največja obremenitev (kg) | 1490 |
Največja dolžina čolna (m) | 7.2 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 24 |
Odmori | Da |
262500TB SRX |
Skupna teža (kg) | 2500 |
Največja obremenitev (kg) | 1930 |
Največja dolžina čolna (m) | 7.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 26 |
Odmori | Da |
263000TB SRX |
Skupna teža (kg) | 3000 |
Največja obremenitev (kg) | 2300 |
Največja dolžina čolna (m) | 7.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 26 |
Odmori | Da |
263500TB SRX |
Skupna teža (kg) | 3500 |
Največja obremenitev (kg) | 2800 |
Največja dolžina čolna (m) | 7.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 26 |
Odmori | Da |
303500TB SRX |
Skupna teža (kg) | 3500 |
Največja obremenitev (kg) | 2760 |
Največja dolžina čolna (m) | 8.7 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 30 |
Odmori | Da |
150500UB |
Skupna teža (kg) | 500 |
Največja obremenitev (kg) | 370 |
Največja dolžina čolna (m) | 4.7 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 15 |
Odmori | Ne |
150500UB RBX |
Skupna teža (kg) | 500 |
Največja obremenitev (kg) | 375 |
Največja dolžina čolna (m) | 4.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 15 |
Odmori | Ne |
150600UB |
Skupna teža (kg) | 600 |
Največja obremenitev (kg) | 470 |
Največja dolžina čolna (m) | 4.7 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 15 |
Odmori | Ne |
150600UB RAX |
Skupna teža (kg) | 600 |
Največja obremenitev (kg) | 475 |
Največja dolžina čolna (m) | 4.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 15 |
Odmori | Ne |
160650UB X |
Skupna teža (kg) | 650 |
Največja obremenitev (kg) | 445 |
Največja dolžina čolna (m) | 4.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 16 |
Odmori | Ne |
160750UB X |
Skupna teža (kg) | 750 |
Največja obremenitev (kg) | 540 |
Največja dolžina čolna (m) | 4.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 16 |
Odmori | Ne |
180650UBL |
Skupna teža (kg) | 650 |
Največja obremenitev (kg) | 480 |
Največja dolžina čolna (m) | 5.5 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 18 |
Odmori | Ne |
180750UBL |
Skupna teža (kg) | 750 |
Največja obremenitev (kg) | 580 |
Največja dolžina čolna (m) | 5.5 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 18 |
Odmori | Ne |
180750UB X |
Skupna teža (kg) | 750 |
Največja obremenitev (kg) | 520 |
Največja dolžina čolna (m) | 5.5 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 18 |
Odmori | Ne |
ST130350 ROČNO |
Skupna teža (kg) | 350 |
Največja obremenitev (kg) | 300 |
Največja dolžina čolna (m) | 4 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 13 |
Odmori | Ne |
ST160500 X |
Skupna teža (kg) | 580 |
Največja obremenitev (kg) | 500 |
Največja dolžina čolna (m) | 4.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 16 |
Odmori | Ne |
ST180850 X |
Skupna teža (kg) | 1000 |
Največja obremenitev (kg) | 850 |
Največja dolžina čolna (m) | 5.5 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 18 |
Odmori | Ne |
ST201100 X |
Skupna teža (kg) | 1310 |
Največja obremenitev (kg) | 1100 |
Največja dolžina čolna (m) | 6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 20 |
Odmori | Ne |
ST221250 X |
Skupna teža (kg) | 1520 |
Največja obremenitev (kg) | 1250 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Ne |
ST221500 SRX |
Skupna teža (kg) | 1790 |
Največja obremenitev (kg) | 1500 |
Največja dolžina čolna (m) | 6.6 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 22 |
Odmori | Ne |
ST242000TB SRX |
Skupna teža (kg) | 2380 |
Največja obremenitev (kg) | 2000 |
Največja dolžina čolna (m) | 7.2 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 24 |
Odmori | Ne |
ST262500TB SRX |
Skupna teža (kg) | 2930 |
Največja obremenitev (kg) | 2500 |
Največja dolžina čolna (m) | 7.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 26 |
Odmori | Ne |
ST263000TB SRX |
Skupna teža (kg) | 3430 |
Največja obremenitev (kg) | 3000 |
Največja dolžina čolna (m) | 7.8 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 26 |
Odmori | Ne |
ST303000TB SRX |
Skupna teža (kg) | 3480 |
Največja obremenitev (kg) | 3000 |
Največja dolžina čolna (m) | 8.7 |
Največja dolžina čolna (čevlji) | 30 |
Odmori | Ne |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.