Leanpay omogoča enostavne obročne nakupe preko spleta. Za obročno plačilo v košarici izberi Leanpay.
Na voljo po naročilu
AvantGarde ® izpolnjuje svoje ime. Gre za izjemno stabilno kovinsko lopo za orodje, ki ustreza zahtevam sodobne arhitekture. Njegov prijeten videz in številne praktične prednosti za vsakodnevno uporabo zagotavljajo nemoteno veselje. Vseživljenjska brez vzdrževanja prihrani denar in dragocen prosti čas.
Pozor: barve izdelkov, prikazane na spletnem mestu, se lahko razlikujejo od dejanskih barv izdelkov! Podrobnosti o barvah najdete v razdelku Kakovost / Barve .
Lopa AvantGarde ® je na voljo v naslednjih velikostih:
(Zunanje mere, vključno s previsom strehe)
Odpiranje vrat:
Tu lahko najdete fotografije kupcev ali najnovejše datoteke za prenos orodja AvantGarde. Pripravili smo tudi najpogostejša vprašanja o orodjarni AvantGarde. Na zahtevo bomo z veseljem poskrbeli za pristojno inštalacijsko službo . Če še vedno potrebujete informacije, vam bo naš svetovalni trener z veseljem pomagal.
Ste tu dobili malo vpogleda v izdelke Biohort? Z veseljem vam bomo poslali brošure in se veselili vašega povpraševanja !
velikost | Zunanje mere, vključno s širino previsa strehe x globino x višino (cm) |
Notranje mere dolžina x globina (cm) |
Mere za dolžino temelja x globino (cm) |
Teža (kg) |
Št. Srebrna kovinska |
Št. kremenov siv met. |
Št. temno siva se je srečala. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AvantGarde ® s standardnimi vrati (tečaj vrat desno, odprtina vrat: 76 x 182 cm) | ||||||||
A1 | 180 x 220 x 218 | 172 x 172 | 177 x 177 | 136 | 15010 | 19010 | 17010 | |
A2 | 180 x 260 x 218 | 172 x 212 | 177 x 217 | 146 | 15020 | 19020 | 17020 | |
A3 | 180 x 300 x 218 | 172 x 252 | 177 x 257 | 171 | 15030 | 19030 | 17030 | |
A4 | 180 x 380 x 222 | 172 x 332 | 177 x 337 | 187 | 15040 | 19040 | 17040 | |
A5 | 260 x 220 x 218 | 252 x 172 | 257 x 177 | 165 | 15050 | 19050 | 17050 | |
A6 | 260 x 260 x 218 | 252 x 212 | 257 x 217 | 197 | 15060 | 19060 | 17060 | |
A7 | 260 x 300 x 217 | 252 x 252 | 257 x 257 | 203 | 15070 | 19070 | 17070 | |
A8 | 260 x 380 x 222 | 252 x 332 | 257 x 337 | 242 | 15080 | 19080 | 17080 | |
AvantGarde ® z dvojnimi vrati (odpiranje vrat A1-A4: 139 x 182 cm | A5-A8: 155 x 182 cm) | ||||||||
A1 | 180 x 220 x 218 | 172 x 172 | 177 x 177 | 146 | 15019 | 19019 | 17019 | |
A2 | 180 x 260 x 218 | 172 x 212 | 177 x 217 | 156 | 15029 | 19029 | 17029 | |
A3 | 180 x 300 x 218 | 172 x 252 | 177 x 257 | 181 | 15039 | 19039 | 17039 | |
A4 | 180 x 380 x 222 | 172 x 332 | 177 x 337 | 197 | 15049 | 19049 | 17049 | |
A5 | 260 x 220 x 218 | 252 x 172 | 257 x 177 | 175 | 15059 | 19059 | 17059 | |
A6 | 260 x 260 x 218 | 252 x 212 | 257 x 217 | 207 | 15069 | 19069 | 17069 | |
A7 | 260 x 300 x 217 | 252 x 252 | 257 x 257 | 213 | 15079 | 19079 | 17079 | |
A8 | 260 x 380 x 222 | 252 x 332 | 257 x 337 | 252 | 15089 | 19089 | 17089 |
Črke AM, podane v spodnji tabeli, se nanašajo na zgornjo skico.
Mere (velikost cm) | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Širina zgradbe enote (brez previsa strehe) | A. | 174 | 174 | 174 | 174 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Dolžina lope za orodje (brez previsa strehe) | B. | 174 | 214 | 254 | 334 | 174 | 214 | 254 | 334 |
Oprema višine hiše do žleba | C. | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 |
Višina žleba za dež do vrha strehe | D. | 25. | 25. | 25. | 29. | 25. | 25. | 25. | 29. |
Skupna višina stavbe | E. | 218 | 218 | 218 | 222 | 218 | 218 | 218 | 222 |
Prostor – širina | F. | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Širina zračnosti (neobvezno 2. vratno krilo) | 144 | 144 | 144 | 144 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
Prostor – višina | G | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
Širina strani na desni | H | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 49/129 | 49/129 | 49/129 | 49/129 |
Širina strani levo | J | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 15/49 | 129/49 | 129/49 | 129/49 | 129/49 |
Širina strehe | K | 180 | 180 | 180 | 180 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Dolžina strehe | L. | 220 | 255 | 300 | 380 | 220 | 260 | 300 | 380 |
Zahteva prostora pri odpiranju | M. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
AS NACIONAL Consulting d.o.o.