Opis
Serie | 6 Indukcijska kuhalna plošča 80 cm Črna PVS845FB5E



Tehnične specifikacije
- Klasični okvir
- PowerBoost funkcija za vsa kuhališča
- 4 indukcijska kuhališča
- DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij
- CombiZone
- MoveMode (2 nivoja)
- Digitalni zaslon TopControl
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- QuickStart funkcija
- ReStart funkcija
- Kuhališča: 1 x Ø 190 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (najvišja moč 3.7 kW); 1 x Ø 280 mm, 2.6 kW (najvišja moč 3.7 kW);1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (najvišja moč 2.2 kW)
- Nastavitev moči: 17 stopenj
- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče
- Glavno stikalo
- Zaznavanje velikosti dna posode
PowerManagement funkcija
Varnostni izklop
Otroška varnostna ključavnica
Zaščita pri brisanju - Prikaz porabe energije
- Vgradne dimenzije (VxŠxG): 55 mm x 780 mm x 500 mm
- Dimenzije aparata (ŠxG): 795 mm x 517 mm
- Min. debelina delovne površine: 30 mm
- Priključni kabel priložen
- Priključni kabel: 1,1 m
- Priključna moč: 7,4 kW
Vir energije | Električna plošča |
---|---|
Nastavitev upravljanja in vrsta opzorilnih indikatorjev | DirectSelect 1.0 (Timer), spredaj |
Varnostna naprava | childproof lock, Key Lock, pan recognition, Power management function, Safety time-switch-off |
Posebne lastnosti | 17 stopenj moči, PowerBoost |
Energy consumption of hob | 178,3 Wh/kg |
en: Power consumption standby/display off | 0,5 W |
Barva okvirja | nerjaveče jeklo |
---|---|
Barva površja | Črna, nerjaveče jeklo |
Tip konstrukcije | Vgrajeni |
Dizajn okvirja | Klasičen okvir |
Število električnih kuhalnih plošč | 0 |
Število električnih kuhalnih mest | 3 |
Vrsta okvirja | Klasičen okvir |
Število plinskih gorilnikov | 0 |
Število halogenskih sevalnih grel | 0 |
Tip namestitve | Vgradni |
Skupno število kuhališč, ki se lahko uporabljajo istočasno | 4 |
Število krožnih sevalnih plošč | 0 |
Število električnih ogrevalnih površin | 0 |
Dimenzije aparata (mm) | 55 x 795 x 517 mm |
---|---|
Neto masa (kg) | 15,996 kg |
Položaj 1. grelnega elementa | spredaj levo |
---|
Mere 2. grelnega elementa (mm) | 380 x 210 mm |
---|---|
Položaj 2. grelnega elementa | center left |
Moč 2. grelnega elementa (kW) | 3.6 kW |
Tip 2. grelnega elementa | Indukcija |
Poraba energije 2. grelnega elementa | 185,0 Wh/kg |
Položaj 3. grelnega elementa | zadaj levo |
---|
Položaj 4. grelnega elementa | sredina zadaj |
---|
Mere 5. grelnega elementa (mm) | 280 mm |
---|---|
Položaj 5. grelnega elementa | back right |
Moč 5. grelnega elementa (kW) | 2.6 kW |
Poraba energije 5. grelnega elementa | 175,0 Wh/kg |
Položaj 6. grelnega elementa | center right |
---|
Dimension of 7th heating element (mm) | 145 mm |
---|---|
Položaj 7. kuhalne plošče | front right |
Power of 7th heating element (kW) | 1.4 kW |
Type of 7th heating element | Indukcija |
Poraba energije 7. grelnega elementa | 175,0 Wh/kg |
Položaj 8. kuhalne plošče | front middle / central |
---|
Položaj 9. kuhalne plošče | front centre/cent |
---|
Indikator delovanja | |
---|---|
Signalizacija preostale toplote | ločeni |
Varnostna naprava | childproof lock, Key Lock, pan recognition, Power management function, Safety time-switch-off |
Glavno stikalo za vklop/izklop |
Dolžina priključnega kabla (cm) | 110 cm |
---|---|
Moč električnega priključka (W) | 7.400 W |
Vir energije | Električna plošča |
Frekvenca (Hz) | 50; 60 Hz |